年度会計報告
過去の会計年度:2005年度 〜 2010年度
| 会計期間 | 2010年度 ('10/4 - '11/3) |
|---|---|
| 【収入の部】 | |
| 会費 | 234,000円 |
| 寄付金 (個人、法人) |
8,773,831円 |
| その他の収入 | 2,046,112円 |
| 前年度繰越金 | 2,266,170円 |
| 合計 | 13,320,113円 |
| 【支出の部】 | |
| 事業費 | 9,010,123円 |
| 事務管理費 | 3,084,975円 |
| 次年度繰越金 | 1,216,015円 |
| 合計 | 13,320,113円 |
| 会計期間 | 2009年度 ('09/4 - '10/3) |
2010年度 ('10/4 - '11/3) |
2011年度 ('11/4 - '12/3) |
2012年度 ('12/4 - '13/3) |
|---|---|---|---|---|
| 【収入の部】 | ||||
| 会費 | 237,000円 | 234,000円 | 円 | 円 |
| 寄付金 (個人、法人) |
12,033,440円 | 8,773,831円 | 円 | 円 |
| その他の収入 | 2,796,780円 | 2,046,112円 | 円 | 円 |
| 前年度繰越金 | 4,806,979円 | 2,266,170円 | 円 | 円 |
| 合計 | 19,874,199円 | 13,320,113円 | 円 | 円 |
| 【支出の部】 | ||||
| 事業費 | 15,209,969円 | 9,010,123円 | 円 | 円 |
| 事務管理費 | 2,398,060円 | 3,084,975円 | 円 | 円 |
| 次年度繰越金 | 2,266,170円 | 1,216,015円 | 円 | 円 |
| 合計 | 19,874,199円 | 13,320,113円 | 円 | 円 |
| 会計期間 | 2005年度 ('05/4 - '06/3) |
2006年度 ('06/4 - '07/3) |
2007年度 ('07/4 - '08/3) |
2008年度 ('08/4 - '09/3) |
|---|---|---|---|---|
| 【収入の部】 | ||||
| 会費 | 210,000円 | 284,000円 | 240,000円 | 281,000円 |
| 寄付金 (個人、法人) |
16,134,126円 | 12,254,770円 | 13,266,733円 | 11,614,284円 |
| その他の収入 | 3,360,022円 | 3,444,971円 | 2,545,917円 | 1,800,125円 |
| 前年度繰越金 | 7,910,246円 | 2,389,848円 | 6,536,132円 | 3,283,961円 |
| 合計 | 27,614,394円 | 18,373,589円 | 22,588,782円 | 16,979,370円 |
| 【支出の部】 | ||||
| 事業費 | 24,544,058円 | 10,829,928円 | 17,876,078円 | 9,922,980円 |
| 事務管理費 | 680,488円 | 1,007,529円 | 1,428,743円 | 2,249,411円 |
| 次年度繰越金 | 2,389,848円 | 6,536,132円 | 3,283,961円 | 4,806,979円 |
| 合計 | 27,614,394円 | 18,373,589円 | 22,588,782円 | 16,979,370円 |










